首页 >> 市场行情 >> 面料
7月2日中国精品休闲面料市场行情
更新日期:2010-7-2 9:38:00   点击数:70
      
成份  幅宽  规 格  品 名  中色价格(单位:元/米)  备 注  
T/C  63  32/2×32/2 100×53  2/1线卡  12.55  安徽  
T/C  63  20×16 120×60  纱 卡  10.1  江苏  
OE/C  63  14×14 68×58  平布  10.8  河北  
OE/C  63  10+10×7 74×32  帆 布  11.85  河南  
T/JC  64  45×45 130×80  2/1斜纹  7.95  海尚牌  
OE/C  47  10+10×7 74×32  帆 布  9.4  河南  
OE/C  63  10+10×7 74×32  帆 布  11.55  江苏  
T/JC  47  45×45 133×85  细 斜  6.15  湖北  
63  6×6 68×36  纱 卡  13.05  湖北  
CVC  63  21/2×10 70×42  细 斜  11.7  河南  
T/C  63  21×21 108×58  纱 卡  8.5  江苏  
T/JC  47  45×45 133×85  细 斜  5.8  安徽  
T/JCB  63  32×32 130×70  细 斜  8.5  河南  
JCVC  63  80/2×80/2 133×80  线 卡  12.1  湖北  
T/JCB  63  32×32 130×70  细 斜  8.35  江苏  
JCVC  63  80/2×80/2 133×80  2/1线卡  13.4  海尚牌  
CVC  63  21/2×10 70×42  帆 布  11.35  安徽  
47  21×21 104×52  小方格  8.1  安徽  
OE/C  63  16+16×12+12 108×56  帆 布  11.5  山东  
OE/C  47  10+10×7 74×32  帆 布  8.5  安徽  
CVC  63  21/2×10 70×42  帆 布  11.6  山东  
OE/C  47  10+10×7 74×32  帆 布  湖北  
OE/C  63  16+16×12 +12 108×56  帆 布  11.6  河南  
CVC  63  32×32 130×70  斜纹  9.35  海尚牌  
OE/C  63  16+16×10 90×36  帆 布  10  河南  
T/C  63  21×21 100×52  3/1纱卡  7.6  湖北  
OE/C  63  16+16×10 90×36  帆 布  10.45  海尚牌  
OE/C  63  10×7 70×42  纱 卡  10.95  河南  
OE/C  47  10+10×7 74×32  帆 布  8.4  安徽  
T/C  63  16×12 108×56  纱 卡  9.8  湖北  
OE/C  63  10×10 70×42  纱 卡  11.5  海尚牌  
CVC  63  21×16 120×56  纱 卡  9.6  山东  
OE/C  63  10+10×7 74×32  帆 布  11.7  海尚牌  
 
上一篇文章:6月30日坯布行情参考-中国东方丝绸市场...
下一篇文章:7月5日全棉灯芯绒价格参考-中国织里棉布...