首页 >> 市场行情 >> 面料
7月7日中国织里棉布城床上用品类行情
更新日期:2010-7-7 9:54:00   点击数:82
      
序号  品 种   规 格   价 格  
高级高毯  180*230  条207.00  
申佳小双毯  150*200  条44.10  
美仙子床罩  150*200  件506.00  
美仙子四件套  150*200  件203.00  
珍珠被  200*230  件212.00  
花边床罩  1.5*2米  只175.50  
绣花被套  170*200  只24.85  
四件床罩  180*240  套88.40  
涤纶蚊帐  4.5*6米  顶7.50  
10  枕巾  50*90  条5.10  
11  云丝被  6*7  件40.20  
12  毛巾被  180*230  件85.30  
13  毛巾被  190*230  件86.40  
14  云丝高档睡袋    只38.00  
15  云丝童被    件36.30  
16  中档童被    件24.00  
17  羊毛被  2.3*2  件321.00  
18  童被  1*1.5米  件13.60  
19  单人枕套  45*72  7.23  
20  双人床单  200*220  34.7  
21  单人床单  150*220  22.6  
22  云丝被  2.3*2  条90.00  
23  七孔被  2.3*2  条176.00  
24  九孔被  2.3*2  条224.00  
25  床单  2.3*2  条78.80  
26  夏被   2.3*2  条96.90  
27  夏被   2.0*1.5  条82.50  
28  床罩四件套  1.5*2  套114.00  
29  毛巾被  1.8*1.2  条68.00  
30  床罩  1.5*2.2  件742.00  
31  床罩  2*1.5  件692.00  
32  蚕丝被  2.3*2  件494.00  
33  蚕丝被  1.5*2  件285.00  
34  床单  1.5*2.2  件67.90  
35  全棉被套  2.2*1.8  件30.20  
 
上一篇文章:7月5日全棉灯芯绒价格参考-中国织里棉布...