会员登录 member login
用户名:
密 码:
记住密码

忘记密码?
 
· 注册会员 · 客服咨询
您当前所在位置:首页 > 统计数据
统计数据
· 1月我国合成纤维纱线进口额环比下降10.... (2010-3-10 10:48:00) [3]
· 2009年我国累计从全球进口苎麻布604... (2010-3-10 10:47:00) [3]
· 欧元区和欧盟2009年第四季度GDP环比... (2010-3-10 10:20:00) [3]
· 1月我国纺织用合成纤维进口较去年同期大增... (2010-3-9 10:34:00) [6]
· 09年我国服装出口东盟较上年下降2.57... (2010-3-9 10:33:00) [6]
· USDA截止2月25日美国陆地棉出口销售... (2010-3-9 10:31:00) [6]
· USDA 美棉出口销售周报(2.19--... (2010-3-5 9:50:00) [10]
· 1月上海关区纺织服装出口59.4亿美元... (2010-3-5 9:44:00) [17]
· 2月份,全球棉价上升了14%... (2010-3-5 9:23:00) [7]
· 深圳口岸1月纺织服装产品出口同比增长33... (2010-3-4 9:45:00) [18]
· 10-2月印度棉花到货数量2217万包 ... (2010-3-4 9:32:00) [9]
· 2月棉花价格大幅上扬... (2010-3-4 9:28:00) [15]
· 2009年我国从全球进口聚酯切片同比下降... (2010-3-3 11:24:00) [12]
· 09年我国向全球出口窗帘较纺服高6.95... (2010-3-3 11:22:00) [12]
· 2010年前2个月巴西从中国进口同比增长... (2010-3-3 11:05:00) [9]
34 条信息   首页  上一页  下一页  尾页   页次:1/3页   转到第