会员登录 member login
用户名:
密 码:
记住密码

忘记密码?
 
· 注册会员 · 客服咨询
您当前所在位置:首页 > 统计数据
统计数据
· 工信部:1-5月纺织工业利润继续较快回升... (2010-6-30 10:23:00) [49]
· USDA 美国棉花进度周报(06.21)... (2010-6-22 9:57:00) [41]
· 今年5月份我国的棉布产量同比上升了18.... (2010-6-21 10:39:00) [51]
· 1-4月中国进口棉纱情况统计... (2010-6-8 10:34:00) [54]
· USDA截止5月27日美国陆地棉出口销售... (2010-6-7 10:06:00) [55]
· ICAC6月报告:2010/11年度全球... (2010-6-3 10:19:00) [55]
· USDA截止5月20日美国陆地棉出口销售... (2010-5-31 10:37:00) [53]
· USDA 美棉出口销售周报(5.14-5... (2010-5-28 14:20:00) [61]
· 美国四月人造纤维消耗量... (2010-5-28 14:19:00) [52]
· 巴基斯坦7月-4月纺织品出口 84.6 ... (2010-5-27 10:14:00) [55]
· 5月25日中国轻纺城市场日销量分类走势综... (2010-5-26 9:58:00) [53]
· 工信部:2010年4月纺织行业经济运行情... (2010-5-26 9:40:00) [64]
· 4月份福建出口纺织服装8.3亿美元 出口... (2010-5-25 10:12:00) [59]
· USDA截止5月13日美国陆地棉出口销售... (2010-5-24 10:17:00) [57]
· USDA 美棉出口销售周报... (2010-5-21 10:27:00) [56]
145 条信息   首页  上一页  下一页  尾页   页次:1/10页   转到第