会员登录 member login
用户名:
密 码:
记住密码

忘记密码?
 
· 注册会员 · 客服咨询
您当前所在位置:首页 > 统计数据
统计数据
· 11月粤浙苏三省服装产量名列前茅... (2010-1-29 11:08:00) [88]
· 2009年12月中国棉花进出口统计... (2010-1-29 11:07:00) [96]
· 11月我国桑蚕丝织物出口额达6961万美... (2010-1-28 10:59:00) [116]
· 1-11月纺织行业累计实现利润总额133... (2010-1-28 10:57:00) [143]
· 统计局:2009年河北省棉花减产18% ... (2010-1-27 14:00:00) [247]
· 1-11月我国柞蚕丝织物出口同比减少15... (2010-1-27 13:59:00) [175]
· 1-11月浙苏闽三省主导合成纤维产量... (2010-1-27 13:58:00) [71]
· 1-11月我国累计从全球进口针织织物情况... (2010-1-27 13:58:00) [85]
· 1-11月份规模以上企业服装产量超211... (2010-1-27 13:57:00) [78]
· 河南2009年棉花大幅减产 纺织业继续高... (2010-1-27 13:56:00) [66]
145 条信息   首页 上一页  下一页  尾页   页次:10/10页   转到第